LES OUVERTURES DANS REVIT (1/2)
LES OUVERTURES DANS REVIT (1/2)
Lors de mes sessions de formation, j'ai constaté que les utilisateurs avaient du mal à distinguer les multiples fonctions d'ouverture. J'ai donc rédigé ce blog afin de clarifier les différentes utilisations de ces fonctions, ainsi que leurs éventuelles conséquences sur les nomenclatures et les exports
| FONCTION REVIT | Type d'ouverture | Tracé | Toit | sol | plafond | Mur | |||||||
| Toit par tracé | Toit par extrusion | ||||||||||||
| Droit | Arrondi | Droit | Incliné | Modifié (sous-éléments) | Droit | Incliné | Mur droit | Mur incurvé | Incliné | ||||
| Ouverture par face | Perpendiculaire à la face selectionnée | Par esquisse | X | X | -1 | X | X | X | X | X | |||
| Ouverture Verticale | Ouverture verticale | Par esquisse | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Ouverture de Cage | Ouverture verticale sur plusieurs niveaux | Par esquisse | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Ouverture de toit | Lucarne | Selection des arêtes | X | Dépends de la géométrie | |||||||||
| Ouverture dans un Mur | Ouverture rectangulaire | Par esquisse | X | X | X | ||||||||
| Modifier le profil | X | X | |||||||||||
| Modifier la limite | X | X | X | X | X | ||||||||
| Modifier le tracé | X | La commande “Modifier le tracé” permet uniquement de modifier le profil générateur de l’extrusion. Elle ne permet pas de créer une ouverture indépendante dans l’élément. | |||||||||||
(1) : L'ouverture par face nécessite une face plane. Elle ne fonctionne donc pas sur les surfaces courbes d'un toit par extrusion arrondi, car ces surfaces ne sont pas considérées comme des plans exploitables par Revit.
(2) : Lorsque l'on clique sur un toit par extrusion, Revit ne propose que deux options : « Modifier le profil » ou « Ouverture verticale ».
(3) : L'ouverture de cage est surtout destinée aux trémies traversant plusieurs niveaux (escaliers, ascenseurs). Elle fonctionne sur les sols et les plafonds.
(4) : Cette fonction est spécifique aux toits. Elle permet la création de lucarnes via la sélection d'arêtes. En revanche, sur certains toits par extrusion, le comportement dépend fortement de la géométrie.
(5) : Fonctionne sur les murs droits, incurvés et inclinés. Cependant, l'ouverture reste de forme rectangulaire uniquement.
(6) : « Modifier le profil » permet de créer tout type de géométrie d'ouverture (arrondie, triangulaire, etc.).
Différences fondamentales entre les types d’ouverture :
Les ouvertures BIM “réelles”, et « Les modifications de géométrie »
| Les ouvertures BIM « réelles » | Les modifications de géométrie |
|---|---|
| Ces commandes créent un véritable objet d'ouverture associé à un élément hôte. Il s'agit d'une véritable opération de percement. | Ces fonctions ne créent pas d'objet « Ouverture » : elles modifient simplement la forme de l'élément. |
| Ouverture dans un mur ; Ouverture verticale ; Ouverture par face ; Ouverture de cage. | Modifier la limite ; Modifier le profil ; Modifier le tracé. |
| Elles possèdent leur propre comportement Revit ; elles peuvent être détectées dans certains exports IFC ; elles restent modifiables indépendamment de l'élément hôte. | Aucune entité « Ouverture » n'est créée ; Revit modifie directement la géométrie du mur, du toit ou du sol ; leur interprétation IFC dépend fortement du logiciel de destination. |
À SAVOIR : Les ouvertures ne se comportent pas toutes de la même façon, notamment lors des exports IFC. C'est ce que nous verrons dans le blog du mois prochain.
Ces articles peuvent vous intéresser :





